SWP-LCD-PID自整定控制仪
产品名称:SWP-LCD-PID自整定控制仪
产品编号:Pro200851681714
产品型号:
更新时间:2013.07.23
企业单位:
浏览次数:
产品编号:Pro200851681714
产品型号:
更新时间:2013.07.23
企业单位:
浏览次数:
产品详细介绍:
SWP-LCD系列PID自整定控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD系列PID自整定控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制,使测量值的显示更为清晰直观。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线方式,特殊订货请参见随机接线图) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LCD系列PID参数自整定控制仪型谱表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 输入类型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LCD-ND805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制仪,通讯方式RS-232,输出方式继电器输出,输入类型为Pt100,第一报警为上限报警,第二报警 为下限报警,馈电输出,DC24V供电,横表。 |
二、 特殊技术参数 | ||||||||||||||
|
三、仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考随机接线图) | |||||||
|
四、SWP-LCD-NP系列32段PID可编程序控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 输入类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 报警输出方式 | ||||||||||||||
|
★ 变送输出方式 | ||||||||||||||
|
★ 通讯方式 | ||||||||||||
|
★ 控制输出方式 | ||||||||||||||||||||||
|
SCR--可控硅过零触发脉冲输出,SSR--固态继电器控制输出,SOT--双向可控硅输出 |
★ 型号举例: |
①SWP-LCD-NP805-21-09-HL-P-W-S |
通讯方式为RS-232,输出方式为继电器输出,输入类型为Pt100.1,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,DC24V供电,竖表。 |
②SWP-LCD-NP805-81-08-LH-P-T |
通讯方式为RS-485,输出方式为继电器输出,输入类型为Pt100,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,DC24V馈电输出,AC90~265V供电(开关电源),横表。 |