介绍:
|
|||||||
swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪可直接与带有 rs232 串行口的打印机连接,实现数据或曲线的打印。 | |||||||
swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪的串行通讯接口可采用 swp 仪表通讯协议或 modbus rtu 通讯协议与上位机进行 | |||||||
数据传输,实现记录数据的集中管理。 | |||||||
swp-tsr 智能化 tft 真彩色无纸记录仪可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。采用全拼输入法,内带二级汉字 | |||||||
库,共有 6000 余个汉字,可对画面上的名称进行在线设置。采用xj****的 usb 接口存储棒作外存储器,外形美观小巧,无机 | |||||||
械可动部件,大大增强了仪表的可靠性。 | |||||||
主要特点 | |||||||
1.1多路输入、输出通道 | |||||||
输入通道:全可切、全隔离信号***多 16 路。 |
|||||||
dc24v 馈电输出通道:***多可达 12 路 |
|||||||
继电器输出通道:***多可达 18 路 | |||||||
1.2多功能的显示画面: | |||||||
采用 10.4 英寸高分辨率的 tft 彩色液晶显示板,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程 | |||||||
单位、百分比棒图、输出和报警状况、历史记录追忆等。 | |||||||
1.3便捷的操作界面: | |||||||
快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。 |
|||||||
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。 |
|||||||
上一篇:无
下一篇:SWP-CSR系列彩色无纸记录仪
![]() |