SWP-CSR系列彩色无纸记录仪
产品名称:SWP-CSR系列彩色无纸记录仪
产品编号:Pro2007231601
产品型号:
更新时间:2013.07.21
企业单位:
浏览次数:
产品编号:Pro2007231601
产品型号:
更新时间:2013.07.21
企业单位:
浏览次数:
产品详细介绍:
CSR系列彩色无纸记录仪采用5.7英寸TFT或STN彩色液晶屏作为显示器,采 |
||
用大容量FLASH(***大128Mbit)作为存储介质,结构小巧紧凑,性价比高。数 | ||
据可以保存到USB存储棒, 也可以通过通讯方式传送到上位机,通过PC软件可 | ||
以方便地实现实时数据采集、参数设置、数据分析和管理。 | ||
全中文 操作界面 | ||
所有显示画面、组态界面及打印输出全中文显示,快捷的中文菜单,提示 | ||
用户逐级完成参数设定。 | ||
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义,方便现场操作人员的使用。 | ||
内置国标二级汉字库全部8178个汉字和字符,带拼音输入法,可对通道工位等 | ||
信息进行汉字标注。 | ||
******的 性能价格比 | ||
与******仪表相比,只需单色无纸记录仪的价格,即可享用彩色无纸记录仪 | ||
的性能。 | ||
增强型仪表可带流量积算功能。可完成流量系数的自动演算与设置,适配 | ||
各种不******型的流量、温度、压力传感器,可准确地对质量、流量、体积流量 | ||
、热能、热量等进行实时值测量与累积积算。***多5路全补偿的流量通道,*** | ||
多16路无补偿的流量通道。 | ||
增强型仪表可带PID控制,可实现***多4路的32段自整定PID控制。 | ||
丰富多样的操作显示画面 | ||
采用5.7英寸320*240宽视角TFT或STN彩色液晶显示器。 | ||
丰富的图形画面,提供各种需要显示的参数组合。显示画面包括曲线显示、棒图显示、全通道总览显示、历史追忆、报警一览、日/月 | ||
/班报表等。 | ||
轻触式面板按键,可设置按键发音,方便用户进行各种的操作。 | ||
配置画面可显示仪表功能、存储容量、可记录数据时间长度、随机接线图等信息。 | ||
高容量的存储空间 | ||
采用快闪存储器作为内部存储介质,不需后备电池,即使断电也不会丢失数据。 | ||
基本配置为64Mbit的闪存,***多可扩充到128Mbit。每个记录点保存测量间隔时间内数值的***大值和***小值,即使是数值瞬间突变,也 | ||
会记录在案。 | ||
可使用外部存储棒,容量64Mbit或128Mbit可选。采用USB存储棒代替软盘,存储容量扩大5~11倍,且无机械可动部件,不易损坏,可靠 | ||
性强。 | ||
灵活的硬件组配 | ||
采用即插即用型插卡式结构,设计有多种类型的输入输出I/O卡,用户需要扩充输入输出通道时,无须返回厂家或另购新表,只需购买 | ||
相应的I/O卡,即插即用,仪表会检测到新I/O卡,并自动生成相应的随机接线图。 | ||
每台仪表***多有3个扩展插槽,可实现***多16路输入,8路I/V输出,6路馈电输出。 | ||
强大的 记录追忆功能: | ||
可单步追忆。 | ||
可自动连续(追忆速度分20档可调)追忆。 | ||
可按时间查询追忆。 | ||
可通过移动定位轴来查看历史数据及曲线。 | ||
功能日益强大的应用软件 | ||
PC应用分析软件可通过RS232/RS485通讯或USB存储棒读取记录数据,并可通过通讯进行组态设置,方便对数据的分析和管理。 | ||
可随时通过INTERNET免费升级新版本的应用分析软件。 |