SWP-X100闪光报警控制器
产品名称:SWP-X100闪光报警控制器
产品编号:Pro200851515952
产品型号:
更新时间:2013.07.22
企业单位:
浏览次数:
产品编号:Pro200851515952
产品型号:
更新时间:2013.07.22
企业单位:
浏览次数:
产品详细介绍:
一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼装成多回路报警系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半导体平面发光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并联驱动,工作寿命长,且灯屏更换方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 单片机技术,光电隔离,内置蜂鸣器,整机抗干扰能力极强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式电路板结构,有继电器结点输出和电压输出等多种输出方式便于维护和操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 现场可任意选择常开或常闭输入方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 仪表主要技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 仪表外形及安装方式
|