SWP(双路)热电偶/热电阻温度变送器
产品名称:SWP(双路)热电偶/热电阻温度变送器
产品编号:Pro200851494756
产品型号:
更新时间:2013.07.21
企业单位:
浏览次数:
产品编号:Pro200851494756
产品型号:
更新时间:2013.07.21
企业单位:
浏览次数:
产品详细介绍:
SWP20系列温度变送模块是一种小型化插装式结构的温度变送模块。它将来自热电偶的热电动势或热电阻的阻值变换成为与温度成比例的隔离1~5V DC或4~20mA DC输出信号。
一、仪表特点 1、内部采用微处理器进行数学运算,可对各种非线性输入信号进行处理。配用SWP20SH显示模块,可将输入信号所对应的温度值以数字方式方便直观的显示出来。 2、 可选交直流两种电源,变送输出与主机隔离,具有1~5V DC或4~20mA DC输出信号的选择功能和断偶保护功能。 二、仪表参数及接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注意: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、外部连接端子为M3.5螺钉。使用非焊接的压接端子连接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、在外部应设置电源开关和熔断器。推荐使用0.5A熔断器(使用24V DC电源时用快速熔断型)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、仪表内部设有过流保护功能,可防止因内部电源短路致使仪表损坏。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、不使用第1路输出时,将第1路输出端子短路。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、在有雷电影响的场合,请安装专用避雷器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列热电偶/热电阻温度变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★特殊订货时,请提供详细分度号表或相应参数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★订货时请在( )内记入变送输出所对应的温度刻度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★如配用SWP20 编程器,则可自由修改变送器输出量程范围及报警控制值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代码举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP202-TC-01-1-1-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双路,热电偶温度变送器,输入信号B,第一路输出为1~5V,第二路输出为1~5V输出,DC24V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP202-TR-08-2-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双路,热电阻温度变送器,输入信号Pt100,第一路输出为4~20Ma,第二路输出为4~20mA,AC220V供电。 |